| Eine (unvollständiger) Vergleich könnte so aussehen: | |
| Fibromyalgie Chronisches Erschöpfungssyndrom | CFS - chronisches Erschöpfungssyndrom |
| Muskelschmerzen | Vorwiegend Gelenkbeschwerden |
| Krankheitsbild entsteht langsam | Krankheitsbild entsteht rasch |
| Druckpunkte - tender points | Nicht vorhanden – bzw. selten |
| Normale Temperatur aber häufig frösteln | Leichtes Fieber unter 38,6° |
| Lymphknotenschwellung selten aber Lymphödeme | Lymphknotenschwellungen häufig |
| Rachenentzündung selten | Rachenentzündungen häufig |
| Virusinfekte als Auslöser gelegentlich | Virusinfekte als Auslöser häufig |
| Neuro-vegetative Störungen betont | Immunologische Störungen betont |
| 90% Frauen betroffen | Kein vergleichbarer Unterschied der Geschlechter |
| zurück. |

In klinischen Wirklichkeit sind die beiden Krankheitsbilder nicht tätsächlich getrennt. Es sind möglicherweise eher unterschiedliche Ausprägungen einer gemeinsam Problematik.
Dauerschmerzen (bei FMS) bedeutet immer auch Dauerstress, was wiederum zu einer Hemmung des Immunsystems führt. So erklärt sich dann auch, dass viele (nicht alle) FMS-Patienten auch unter vermehrten Infekten und Allergien leiden.